El proyecto Centros Digitales es una estrategia de MinTIC a través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet en 14.745 comunidades rurales del país hasta el año 2031. La meta es que a partir de marzo y antes de noviembre del 2021, se de la instalación de 8.787 centros digitales, y para el 31 de Diciembre la totalidad de 10.000 centros digitales.
La conectividad estará disponible 24/7 mediante conexión satelital podrán acceder a ella estudiantes, docentes y demás habitantes de los alrededores de las instituciones educativas. Así, el MinTic aporta al cierre de la brecha digital en Colombia y avanza en su meta de construir un país más equitativo.
Para el caso del departamento de Valle del Cauca, están aprobados 673 centros digitales, específicamente para el municipio de Pradera están aprobados 11 de ellos, distribuidos en las siguientes instituciones:
CENTRO POBLADO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE |
BOLO AZUL | I.E. MERCEDES ABREGO | MANUEL JOSÉ RAMÍREZ |
BOLO BLANCO | I.E. MERCEDES ABREGO | I.E SAN JULIÁN |
CGTO SAN ANTONIO | I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ | SAN ANTONIO |
CORREG EL ARENILLO | I.E. MERCEDES ABREGO | SIMBAD ARTURO BUENO |
CORREG EL LIBANO | I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ | JOSÉ CELESTINO MUTIS |
CORREG EL RETIRO | I.E. MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL |
EL NOGAL | I.E. MERCEDES ABREGO | ANTONIA SANTOS |
LA CARBONERA | I.E. MERCEDES ABREGO | JORGE ELIECER GAITÁN |
LA FERIA | I.E. MERCEDES ABREGO | GREGORIO RAMOS |
POTRERITO | I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ | BLASS DE LESSO |
PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO LA TUPIA | CASO ESPECIAL | PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO LA TUPIA |
Fuente: https://selectra.com.co/internet-hogar/satelital y https://mintic.gov.co